Dit klassement is een kopie van de ratinglijst die wordt bijgehouden door de Franse Othello Federatie (FFO). Het grote verschil is dat hier alleen de nederlandse spelers staan vermeld. Spelers met een stabiele rating (met een onzekerheid kleiner dan 200) staan vet weergegeven.
Nieuw: het is nu ook mogelijk om de rating van spelers van andere landen te bekijken.
rat. : rating onz. : onzekerheid part. : aantal gespeelde partijen
| # | rat. | onz. | part. | naam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2342 | +/- 189 | 27 | KOH Bo Chao Alex |
| 2 | 2175 | +/- 164 | 21 | KOH Bo Xiang |
| 3 | 2143 | +/- 121 | 42 | CHONG Sky |
| 4 | 2097 | +/- 128 | 34 | LEE Choon Foong |
| 5 | 2060 | +/- 95 | 62 | CHEW Ching Wuen |
| 1969 | +/- 238 | 13 | LEO Chin Ho | |
| 6 | 1922 | +/- 163 | 28 | LEONG Chee Kit |
| 7 | 1920 | +/- 155 | 29 | SIM Ping Khuan |
| 1905 | +/- 273 | 8 | TOH Hui Hung | |
| 1897 | +/- 344 | 8 | PAW Su Lin Kenneth | |
| 8 | 1896 | +/- 151 | 28 | WU Jin Feng |
| 9 | 1856 | +/- 167 | 20 | ONG Kok Wei Jason |
| 1853 | +/- 257 | 8 | LUI Him Lun | |
| 10 | 1774 | +/- 126 | 38 | GOH Jun Jie Anthony |
| 1630 | +/- 209 | 21 | ONG Shi Hao Samuel | |
| 11 | 1587 | +/- 171 | 28 | LIN Wei Hao Roy |
| 1583 | +/- 213 | 20 | ONG Wee Ling | |
| 12 | 1565 | +/- 188 | 20 | TAN Li Ling |
| 1553 | +/- 279 | 8 | TAN Yong Sheng Edgar | |
| 1537 | +/- 223 | 12 | LI Kun Quan | |
| 1513 | +/- 216 | 12 | KHATRI Aditya Mahesh | |
| 13 | 1496 | +/- 164 | 28 | YING Ke Sin |
| 1434 | +/- 237 | 12 | YANG Liangjing | |
| 1398 | +/- 317 | 8 | CHUA Zi Wei | |
| 1380 | +/- 230 | 10 | WANG Wei Chao | |
| 1378 | +/- 234 | 12 | CHEAH Shuang Yong | |
| 1360 | +/- 214 | 11 | TOH Yin Zhen Nicholas | |
| 1353 | +/- 258 | 12 | LI Yi Qiao Emma | |
| 14 | 1353 | +/- 174 | 21 | CHEE Chin Yang |
| 1326 | +/- 345 | 8 | GAN Chin Leng | |
| 1311 | +/- 240 | 12 | TAN Siew Hwee | |
| 15 | 1310 | +/- 188 | 20 | TAN Hui Qing |
| 16 | 1293 | +/- 173 | 21 | NG Hui Wen |
| 17 | 1283 | +/- 175 | 21 | BUDIMAN Rusdi |
| 1277 | +/- 257 | 10 | TIO Chieh Sze | |
| 18 | 1261 | +/- 190 | 20 | TEO Hui Jing Melissa |
| 19 | 1253 | +/- 186 | 21 | HO Yong Tze |
| 1239 | +/- 325 | 15 | WAN Elsa | |
| 1171 | +/- 203 | 20 | KER Li Juin | |
| 1166 | +/- 459 | 8 | SIM Wei Ping | |
| 1088 | +/- 324 | 8 | ONG Xing Qiang | |
| 1049 | +/- 259 | 9 | WONG Yang Lun Billy | |
| 1018 | +/- 234 | 12 | YEE Thiam Koon Alex | |
| 1016 | +/- 291 | 8 | LEE Chun Tiong Louis | |
| 982 | +/- 240 | 12 | TAN Tze Yee Amerce | |
| 949 | +/- 222 | 12 | ANG Erland | |
| 949 | +/- 222 | 21 | NG Hao Ping | |
| 949 | +/- 239 | 12 | TAN Ghuan Da Nicholas | |
| 20 | 922 | +/- 186 | 20 | LOW Zhi Ren Leonard |
| 914 | +/- 202 | 20 | HUANG Ying Rui | |
| 890 | +/- 354 | 8 | LOH De Wei | |
| 852 | +/- 252 | 14 | WANG Nan Hui | |
| 828 | +/- 265 | 11 | NG Yung Yi | |
| 797 | +/- 297 | 8 | ONG Wei Long | |
| 783 | +/- 219 | 13 | NG Chun Meng Royston | |
| 777 | +/- 229 | 14 | ONG Guo Quan Jason | |
| 773 | +/- 392 | 8 | LIM Yu Shaun | |
| 719 | +/- 344 | 8 | KWAN Kin Wain | |
| 638 | +/- 316 | 11 | TAN Puey Leng | |
| 590 | +/- 370 | 8 | TOH Si Ying | |
| 532 | +/- 365 | 8 | OIL Christanto | |
| 529 | +/- 371 | 8 | CHAN Gerald | |
| 379 | +/- 431 | 7 | HASAN Paramitha | |
| 258 | +/- 413 | 11 | GOH Jie Ying | |
| 135 | +/- 537 | 8 | PEH Fen Ning | |
| -117 | +/- 545 | 16 | LIM Hui Min Emily |
aantal spelers: 66
waarvan stabiel: 20
gemiddelde rating: 1675 (alleen stabiele ratings)