Here is the ranking of 33 players after 16 rounds:

  1. 13,5    1238  Nicky van den Biggelaar 5105 
  2. 11      1201  Claude Quazzo            610 
  3. 10,5    1154  Johan Berner            1303 
     10,5    1124  Roy Salomons            5146 (***)
  5. 10      1244  Patrick Aubroeck        5155 
     10      1238  Andreas Hoehne          5300 
     10      1138  Ben van der Wagt        5055 
     10      1080  Roy Seits               5162 
  9.  9,5    1183  Jan de Graaf            4012 
 10.  9      1165  Mathijs Claassen        4005 
      9      1129  Linda Praseptyo         5159 
      9      1102  Bas in het Zandt        5059 
      9      1074  Surya Gayet             5149 
      9      1018  Albert Kortendijk       5012 
 15.  8,5    1087  Robin Tomei             5126 
 16.  8      1122  Roel Hobo               5071 
      8      1077  Remko Zillig            5169 
      8      1037  Thierry Lévy-Abégnoli   3598 
      8      1002  Ronald Boomstra         5151 
      8       997  Ralph Reijnders         5085 
      8       978  Henk Dulfer             5173 
      8       938  Stefan Kowalzyk         5241 B
 23.  7,5    1039  Mark van Heere          5095 
 24.  7      1031  Casper Regtuijt         5224 B
      7      1010  Arnoud Meijer           5067 
      7       995  Eric Margarit           3501 
      7       938  Tim Hoetjes             5215 B
      7       930  Esther van der Weyde    5213 B
      7       826  Rosalinde de Boer       5214 B
 30.  6       865  Monique Lecat           2788 B
      6       820  Corrie de Graaf         5062 B
 32.  5       839  Huub Rutte              5125 B
 33.  1       685  Bauke Kortendijk        5030 B

(***) zie rondeuitslagen voor correctie in ronde 6!