Results of round 1/11:

 1 Daniel van den Besselaar  18 Johan Berner                46 
 2 Arjan Augustijn           15 Takuji Kashiwabara          49 
 3 William van den Besselaar  5 Albert Kortendijk           59 
 4 Daniel Rokven             40 Rudi van der Graaf          24 
 5 Claude Quazzo             36 Mark van Heere              28 
 6 Larissa Jansen             0 David Shaman                64 
 7 Alexandre Cordy           64 Patricia Biard               0 
 8 Mathijs Claassen          21 Marc Tastet                 43 
 9 Mark Dufour               43 Arnoud Meijer               21 
10 Michiel le Comte          23 Riku Huhtamäki              41 
11 Jan de Graaf              50 Krzysztof Szyszko           14 
12 Leon Kamphuis             17 Lukasz Szyszko              47 
13 Roy Salomons              51 Huub Rutte                  13 
14 Roy Seits                 44 Casper Regtuijt             20 
15 Dennis Verweij            46 Patrick Aubroeck            18 
16 Ben van der Wagt          28 Robin Tomei                 36 
17 Esther van der Weyde      24 Samantha Verweij            40 
18 Josbert van de Zande      46 Jan van der Wagt            18 
19 Roy Arnold                27 Bintsa Andriani             37 
20 Andreas Hoehne            36 Ronald Boomstra             28 
21 Thierry Lévy-Abégnoli     42 Jeroen Diepenmaat           22 
22 Emmanuel Lazard           50 Henk  Dulfer                14 
23 Monique Lecat             18 Yorick van den Hurk         46 
24 Surya Gayet               13 Robbert Jongkind            51 
25 Narda van der Meche       27 Nicky van den Biggelaar     37 
26 Jarl Ilbrink              25 Roel Hobo                   39 
27 Ellen Straatman           18 Linda Praseptyo             46 
28 Trees van Seggelen        45 Sebastiaan Verheul          19 
29 Remko Zillig              19 Daan van Tilburg            45 
30 Bas in het Zandt          57 Danny Verheij                7 
31 Marina van der  Schrier   20 Tommie Sean Richard Lash Vi 44 


Ranking after round 1/11:

  1.  1        64  Alexandre Cordy              482 
      1        64  David Shaman                 178 
      1        59  Albert Kortendijk           5012 
      1        57  Bas in het Zandt            5059 
      1        51  Roy Salomons                5146 
      1        51  Robbert Jongkind            5070 
      1        50  Jan de Graaf                4012 
      1        50  Emmanuel Lazard               11 
      1        49  Takuji Kashiwabara           839 
      1        47  Lukasz Szyszko              4046 
      1        46  Johan Berner                1303 
      1        46  Dennis Verweij              5189 
      1        46  Linda Praseptyo             5159 
      1        46  Josbert van de Zande        4030 
      1        46  Yorick van den Hurk         5226 B
      1        45  Trees van Seggelen          5045 
      1        45  Daan van Tilburg            5076 
      1        44  Roy Seits                   5162 
      1        44  Tommie Sean Richard Lash Vi 5153 B
      1        43  Marc Tastet                    2 
      1        43  Mark Dufour                 5009 
      1        42  Thierry Lévy-Abégnoli       3598 
      1        41  Riku Huhtamäki              1633 
      1        40  Daniel Rokven               5078 
      1        40  Samantha Verweij            5188 B
      1        39  Roel Hobo                   5071 
      1        37  Nicky van den Biggelaar     5105 
      1        37  Bintsa Andriani               45 
      1        36  Claude Quazzo                610 
      1        36  Robin Tomei                 5126 
      1        36  Andreas Hoehne              5300 
 32.  0        34  Mark van Heere              5095 
      0        34  Ronald Boomstra             5151 
      0        34  Ben van der Wagt            5055 
      0        33  Roy Arnold                  2006 
      0        33  Narda van der Meche         5041 
      0        31  Jarl Ilbrink                5010 
      0        30  Rudi van der Graaf          5123 
      0        30  Esther van der Weyde        5213 B
      0        29  Michiel le Comte            5014 
      0        28  Jeroen Diepenmaat           5061 
      0        27  Arnoud Meijer               5067 
      0        27  Mathijs Claassen            4005 
      0        26  Casper Regtuijt             5224 B
      0        26  Marina van der  Schrier     5227 B
      0        25  Remko Zillig                5169 
      0        25  Sebastiaan Verheul          5225 B
      0        24  Daniel van den Besselaar    5075 
      0        24  Jan van der Wagt            5114 B
      0        24  Monique Lecat               2788 B
      0        24  Patrick Aubroeck            5155 
      0        24  Ellen Straatman             5199 B
      0        23  Leon Kamphuis               5121 
      0        21  Arjan Augustijn             5066 
      0        20  Krzysztof Szyszko           4050 B
      0        20  Henk  Dulfer                5173 B
      0        19  Surya Gayet                 5149 B
      0        19  Huub Rutte                  5125 B
      0        13  Danny Verheij               5117 
      0        11  William van den Besselaar   5073 B
      0         6  Larissa Jansen              5163 B
      0         6  Patricia Biard              5190 B



Results of round 2/11:

 1 Johan Berner                46 Alexandre Cordy           18 
 2 Lukasz Szyszko              47 Jan de Graaf              17 
 3 Robbert Jongkind            29 Emmanuel Lazard           35 
 4 Takuji Kashiwabara          32 Roy Salomons              32 
 5 David Shaman                46 Trees van Seggelen        18 
 6 Linda Praseptyo             18 Bas in het Zandt          46 
 7 Albert Kortendijk           41 Daniel Rokven             23 
 8 Marc Tastet                 63 Roy Seits                  1 
 9 Roel Hobo                   38 Dennis Verweij            26 
10 Tommie Sean Richard Lash Vi  0 Josbert van de Zande      64 
11 Samantha Verweij            10 Daan van Tilburg          54 
12 Bintsa Andriani             35 Thierry Lévy-Abégnoli     29 
13 Yorick van den Hurk         33 Claude Quazzo             31 
14 Riku Huhtamäki              32 Mark Dufour               32 
15 Mark van Heere              40 Jarl Ilbrink              24 
16 Nicky van den Biggelaar     35 Andreas Hoehne            29 
17 Robin Tomei                 36 Narda van der Meche       28 
18 Ronald Boomstra             34 Monique Lecat             30 
19 Casper Regtuijt             25 Marina van der  Schrier   39 
20 Jan van der Wagt             3 Ben van der Wagt          61 
21 Remko Zillig                55 Esther van der Weyde       9 
22 Krzysztof Szyszko           46 Arjan Augustijn           18 
23 Patricia Biard              48 Roy Arnold                16 
24 Sebastiaan Verheul           9 Daniel van den Besselaar  55 
25 Henk  Dulfer                12 Michiel le Comte          52 
26 Jeroen Diepenmaat           50 William van den Besselaar 14 
27 Arnoud Meijer               33 Leon Kamphuis             31 
28 Rudi van der Graaf          18 Surya Gayet               46 
29 Huub Rutte                  39 Ellen Straatman           25 
30 Danny Verheij               15 Mathijs Claassen          49 
31 Patrick Aubroeck            44 Larissa Jansen            20 


Ranking after round 2/11:

  1.  2       118  Marc Tastet                    2 
      2       116  David Shaman                 178 
      2       116  Josbert van de Zande        4030 
      2       111  Daan van Tilburg            5076 
      2       109  Bas in het Zandt            5059 
      2       106  Albert Kortendijk           5012 
      2       104  Johan Berner                1303 
      2       100  Lukasz Szyszko              4046 
      2        91  Emmanuel Lazard               11 
      2        85  Yorick van den Hurk         5226 B
      2        83  Roel Hobo                   5071 
      2        78  Nicky van den Biggelaar     5105 
      2        78  Bintsa Andriani               45 
      2        78  Robin Tomei                 5126 
 15.  1,5      98  Roy Salomons                5146 
      1,5      90  Takuji Kashiwabara           839 
      1,5      90  Mark Dufour                 5009 
      1,5      88  Riku Huhtamäki              1633 
 19.  1       101  Ben van der Wagt            5055 
      1        99  Alexandre Cordy              482 
      1        97  Robbert Jongkind            5070 
      1        89  Dennis Verweij              5189 
      1        88  Thierry Lévy-Abégnoli       3598 
      1        86  Remko Zillig                5169 
      1        85  Daniel van den Besselaar    5075 
      1        84  Jan de Graaf                4012 
      1        84  Claude Quazzo                610 
      1        84  Michiel le Comte            5014 
      1        82  Mathijs Claassen            4005 
      1        82  Andreas Hoehne              5300 
      1        78  Jeroen Diepenmaat           5061 
      1        76  Linda Praseptyo             5159 
      1        75  Daniel Rokven               5078 
      1        75  Trees van Seggelen          5045 
      1        74  Mark van Heere              5095 
      1        68  Ronald Boomstra             5151 
      1        68  Patrick Aubroeck            5155 
      1        66  Krzysztof Szyszko           4050 B
      1        65  Surya Gayet                 5149 B
      1        65  Marina van der  Schrier     5227 B
      1        63  Arnoud Meijer               5067 
      1        62  Samantha Verweij            5188 B
      1        61  Huub Rutte                  5125 B
      1        61  Tommie Sean Richard Lash Vi 5153 B
      1        57  Roy Seits                   5162 
      1        54  Patricia Biard              5190 B
 47.  0        78  Narda van der Meche         5041 
      0        66  Jarl Ilbrink                5010 
      0        65  Leon Kamphuis               5121 
      0        65  Monique Lecat               2788 B
      0        60  Roy Arnold                  2006 
      0        57  Casper Regtuijt             5224 B
      0        55  Ellen Straatman             5199 B
      0        54  Rudi van der Graaf          5123 
      0        48  Arjan Augustijn             5066 
      0        45  Esther van der Weyde        5213 B
      0        43  Henk  Dulfer                5173 B
      0        40  Sebastiaan Verheul          5225 B
      0        39  Danny Verheij               5117 
      0        38  Jan van der Wagt            5114 B
      0        37  Larissa Jansen              5163 B
      0        36  William van den Besselaar   5073 B



Results of round 3/11:

 1 Josbert van de Zande      23 Johan Berner                41 
 2 Marc Tastet               36 Albert Kortendijk           28 
 3 Daan van Tilburg          30 Nicky van den Biggelaar     34 
 4 Emmanuel Lazard           35 Roel Hobo                   29 
 5 Bas in het Zandt          46 Bintsa Andriani             18 
 6 Yorick van den Hurk       37 Lukasz Szyszko              27 
 7 Robin Tomei               16 David Shaman                48 
 8 Mark Dufour               27 Takuji Kashiwabara          37 
 9 Roy Salomons              27 Riku Huhtamäki              37 
10 Alexandre Cordy           53 Robbert Jongkind            11 
11 Daniel van den Besselaar  16 Remko Zillig                48 
12 Michiel le Comte          37 Ben van der Wagt            27 
13 Mathijs Claassen          47 Krzysztof Szyszko           17 
14 Thierry Lévy-Abégnoli     34 Mark van Heere              30 
15 Claude Quazzo             38 Tommie Sean Richard Lash Vi 26 
16 Jan de Graaf              40 Arnoud Meijer               24 
17 Daniel Rokven              9 Jeroen Diepenmaat           55 
18 Dennis Verweij            36 Huub Rutte                  28 
19 Trees van Seggelen        25 Patrick Aubroeck            39 
20 Andreas Hoehne            54 Patricia Biard              10 
21 Surya Gayet               30 Ronald Boomstra             34 
22 Marina van der  Schrier   20 Samantha Verweij            44 
23 Roy Seits                 59 Linda Praseptyo              5 
24 Monique Lecat             16 Henk  Dulfer                48 
25 Roy Arnold                12 Rudi van der Graaf          52 
26 Arjan Augustijn           28 Casper Regtuijt             36 
27 Leon Kamphuis             59 Jan van der Wagt             5 
28 Narda van der Meche       29 Esther van der Weyde        35 
29 Jarl Ilbrink              48 Larissa Jansen              16 
30 William van den Besselaar 29 Danny Verheij               35 
31 Ellen Straatman           27 Sebastiaan Verheul          37 


Ranking after round 3/11:

  1.  3       177  Marc Tastet                    2 
      3       175  David Shaman                 178 
      3       172  Bas in het Zandt            5059 
      3       162  Johan Berner                1303 
      3       143  Emmanuel Lazard               11 
      3       139  Yorick van den Hurk         5226 B
      3       129  Nicky van den Biggelaar     5105 
  8.  2,5     139  Riku Huhtamäki              1633 
      2,5     135  Takuji Kashiwabara           839 
 10.  2       170  Daan van Tilburg            5076 
      2       164  Alexandre Cordy              482 
      2       156  Josbert van de Zande        4030 
      2       156  Lukasz Szyszko              4046 
      2       154  Andreas Hoehne              5300 
      2       151  Albert Kortendijk           5012 
      2       146  Mathijs Claassen            4005 
      2       145  Remko Zillig                5169 
      2       144  Jeroen Diepenmaat           5061 
      2       141  Roel Hobo                   5071 
      2       138  Michiel le Comte            5014 
      2       137  Dennis Verweij              5189 
      2       134  Claude Quazzo                610 
      2       134  Thierry Lévy-Abégnoli       3598 
      2       133  Roy Seits                   5162 
      2       130  Jan de Graaf                4012 
      2       119  Bintsa Andriani               45 
      2       118  Patrick Aubroeck            5155 
      2       117  Samantha Verweij            5188 B
      2       113  Ronald Boomstra             5151 
      2       111  Robin Tomei                 5126 
 31.  1,5     145  Roy Salomons                5146 
      1,5     137  Mark Dufour                 5009 
 33.  1       139  Ben van der Wagt            5055 
      1       127  Mark van Heere              5095 
      1       126  Robbert Jongkind            5070 
      1       124  Daniel van den Besselaar    5075 
      1       124  Leon Kamphuis               5121 
      1       123  Trees van Seggelen          5045 
      1       114  Jarl Ilbrink                5010 
      1       112  Surya Gayet                 5149 B
      1       106  Rudi van der Graaf          5123 
      1       104  Arnoud Meijer               5067 
      1       103  Henk  Dulfer                5173 B
      1       102  Marina van der  Schrier     5227 B
      1       101  Daniel Rokven               5078 
      1       100  Krzysztof Szyszko           4050 B
      1       100  Huub Rutte                  5125 B
      1        99  Tommie Sean Richard Lash Vi 5153 B
      1        98  Linda Praseptyo             5159 
      1        98  Casper Regtuijt             5224 B
      1        91  Esther van der Weyde        5213 B
      1        86  Danny Verheij               5117 
      1        81  Patricia Biard              5190 B
      1        77  Sebastiaan Verheul          5225 B
 55.  0       119  Narda van der Meche         5041 
      0        99  Monique Lecat               2788 B
      0        87  Arjan Augustijn             5066 
      0        87  Ellen Straatman             5199 B
      0        78  Roy Arnold                  2006 
      0        77  William van den Besselaar   5073 B
      0        71  Larissa Jansen              5163 B
      0        49  Jan van der Wagt            5114 B



Results of round 4/11:

 1 Johan Berner                29 Yorick van den Hurk      35 
 2 David Shaman                44 Emmanuel Lazard          20 
 3 Nicky van den Biggelaar     47 Marc Tastet              17 
 4 Takuji Kashiwabara          40 Riku Huhtamäki           24 
 5 Jeroen Diepenmaat           47 Alexandre Cordy          17 
 6 Daan van Tilburg            50 Josbert van de Zande     14 
 7 Bintsa Andriani             24 Mathijs Claassen         40 
 8 Lukasz Szyszko              35 Michiel le Comte         29 
 9 Roel Hobo                   16 Andreas Hoehne           48 
10 Albert Kortendijk           60 Thierry Lévy-Abégnoli     4 
11 Remko Zillig                16 Claude Quazzo            48 
12 Samantha Verweij            12 Bas in het Zandt         52 
13 Ronald Boomstra             24 Dennis Verweij           40 
14 Patrick Aubroeck            35 Jan de Graaf             29 
15 Robin Tomei                 53 Roy Seits                11 
16 Mark Dufour                 20 Roy Salomons             44 
17 Krzysztof Szyszko           17 Surya Gayet              47 
18 Robbert Jongkind            34 Jarl Ilbrink             30 
19 Arnoud Meijer               18 Daniel van den Besselaar 46 
20 Casper Regtuijt              6 Leon Kamphuis            58 
21 Henk  Dulfer                 9 Trees van Seggelen       55 
22 Danny Verheij               23 Mark van Heere           41 
23 Tommie Sean Richard Lash Vi  3 Ben van der Wagt         61 
24 Linda Praseptyo             24 Daniel Rokven            40 
25 Huub Rutte                  27 Marina van der  Schrier  37 
26 Patricia Biard              19 Rudi van der Graaf       45 
27 Sebastiaan Verheul          21 Esther van der Weyde     43 
28 Larissa Jansen              10 Roy Arnold               54 
29 Jan van der Wagt            14 Arjan Augustijn          50 
30 William van den Besselaar   17 Monique Lecat            47 
31 Ellen Straatman             27 Narda van der Meche      37 


Ranking after round 4/11:

  1.  4       249  David Shaman                 178 
      4       236  Bas in het Zandt            5059 
      4       211  Nicky van den Biggelaar     5105 
      4       209  Yorick van den Hurk         5226 B
  5.  3,5     202  Takuji Kashiwabara           839 
  6.  3       237  Daan van Tilburg            5076 
      3       229  Marc Tastet                    2 
      3       229  Albert Kortendijk           5012 
      3       220  Johan Berner                1303 
      3       219  Andreas Hoehne              5300 
      3       214  Lukasz Szyszko              4046 
      3       209  Jeroen Diepenmaat           5061 
      3       205  Claude Quazzo                610 
      3       198  Mathijs Claassen            4005 
      3       195  Dennis Verweij              5189 
      3       193  Robin Tomei                 5126 
      3       192  Emmanuel Lazard               11 
      3       177  Patrick Aubroeck            5155 
 19.  2,5     203  Roy Salomons                5146 
      2,5     189  Riku Huhtamäki              1633 
 21.  2       212  Ben van der Wagt            5055 
      2       204  Alexandre Cordy              482 
      2       196  Remko Zillig                5169 
      2       195  Trees van Seggelen          5045 
      2       194  Leon Kamphuis               5121 
      2       190  Michiel le Comte            5014 
      2       188  Josbert van de Zande        4030 
      2       183  Jan de Graaf                4012 
      2       180  Mark van Heere              5095 
      2       180  Roel Hobo                   5071 
      2       177  Surya Gayet                 5149 B
      2       176  Daniel van den Besselaar    5075 
      2       174  Rudi van der Graaf          5123 
      2       172  Ronald Boomstra             5151 
      2       172  Bintsa Andriani               45 
      2       172  Robbert Jongkind            5070 
      2       170  Samantha Verweij            5188 B
      2       167  Thierry Lévy-Abégnoli       3598 
      2       164  Daniel Rokven               5078 
      2       162  Roy Seits                   5162 
      2       146  Esther van der Weyde        5213 B
      2       145  Marina van der  Schrier     5227 B
 43.  1,5     177  Mark Dufour                 5009 
 44.  1       173  Narda van der Meche         5041 
      1       162  Jarl Ilbrink                5010 
      1       152  Monique Lecat               2788 B
      1       151  Huub Rutte                  5125 B
      1       143  Arjan Augustijn             5066 
      1       141  Krzysztof Szyszko           4050 B
      1       140  Linda Praseptyo             5159 
      1       140  Arnoud Meijer               5067 
      1       138  Roy Arnold                  2006 
      1       132  Danny Verheij               5117 
      1       130  Henk  Dulfer                5173 B
      1       128  Casper Regtuijt             5224 B
      1       125  Tommie Sean Richard Lash Vi 5153 B
      1       124  Patricia Biard              5190 B
      1       121  Sebastiaan Verheul          5225 B
 59.  0       120  Ellen Straatman             5199 B
      0       112  William van den Besselaar   5073 B
      0        98  Larissa Jansen              5163 B
      0        81  Jan van der Wagt            5114 B



Results of round 5/11:

 1 Yorick van den Hurk       9 David Shaman                55 
 2 Bas in het Zandt         22 Nicky van den Biggelaar     42 
 3 Mathijs Claassen         22 Takuji Kashiwabara          42 
 4 Andreas Hoehne           45 Robin Tomei                 19 
 5 Roy Salomons             30 Johan Berner                34 
 6 Emmanuel Lazard          36 Albert Kortendijk           28 
 7 Marc Tastet              31 Patrick Aubroeck            33 
 8 Dennis Verweij           18 Lukasz Szyszko              46 
 9 Claude Quazzo            47 Jeroen Diepenmaat           17 
10 Riku Huhtamäki           29 Daan van Tilburg            35 
11 Alexandre Cordy          19 Remko Zillig                45 
12 Rudi van der Graaf       24 Leon Kamphuis               40 
13 Trees van Seggelen       20 Surya Gayet                 44 
14 Mark van Heere           45 Samantha Verweij            19 
15 Ben van der Wagt         37 Robbert Jongkind            27 
16 Thierry Lévy-Abégnoli    18 Ronald Boomstra             46 
17 Daniel van den Besselaar  8 Roel Hobo                   56 
18 Roy Seits                41 Jan de Graaf                23 
19 Daniel Rokven            28 Michiel le Comte            36 
20 Marina van der  Schrier   4 Josbert van de Zande        60 
21 Esther van der Weyde     10 Bintsa Andriani             54 
22 Roy Arnold               52 Henk  Dulfer                12 
23 Jarl Ilbrink             46 Krzysztof Szyszko           18 
24 Monique Lecat            26 Casper Regtuijt             38 
25 Arjan Augustijn          35 Tommie Sean Richard Lash Vi 29 
26 Narda van der Meche      19 Arnoud Meijer               45 
27 Patricia Biard           12 Danny Verheij               52 
28 Huub Rutte               16 Linda Praseptyo             48 
29 Sebastiaan Verheul       12 Mark Dufour                 52 
30 Larissa Jansen            1 William van den Besselaar   63 
31 Jan van der Wagt         28 Ellen Straatman             36 


Ranking after round 5/11:

  1.  5       333  David Shaman                 178 
      5       288  Nicky van den Biggelaar     5105 
  3.  4,5     273  Takuji Kashiwabara           839 
  4.  4       304  Bas in het Zandt            5059 
      4       304  Daan van Tilburg            5076 
      4       299  Andreas Hoehne              5300 
      4       289  Lukasz Szyszko              4046 
      4       281  Claude Quazzo                610 
      4       275  Johan Berner                1303 
      4       265  Yorick van den Hurk         5226 B
      4       257  Emmanuel Lazard               11 
      4       227  Patrick Aubroeck            5155 
 13.  3       295  Marc Tastet                    2 
      3       286  Albert Kortendijk           5012 
      3       271  Josbert van de Zande        4030 
      3       266  Ben van der Wagt            5055 
      3       265  Roel Hobo                   5071 
      3       264  Remko Zillig                5169 
      3       263  Leon Kamphuis               5121 
      3       258  Mathijs Claassen            4005 
      3       255  Jeroen Diepenmaat           5061 
      3       254  Mark van Heere              5095 
      3       253  Dennis Verweij              5189 
      3       253  Robin Tomei                 5126 
      3       250  Michiel le Comte            5014 
      3       244  Bintsa Andriani               45 
      3       242  Ronald Boomstra             5151 
      3       238  Surya Gayet                 5149 B
      3       226  Roy Seits                   5162 
 30.  2,5     268  Roy Salomons                5146 
      2,5     259  Riku Huhtamäki              1633 
      2,5     247  Mark Dufour                 5009 
 33.  2       247  Alexandre Cordy              482 
      2       244  Trees van Seggelen          5045 
      2       240  Jan de Graaf                4012 
      2       233  Robbert Jongkind            5070 
      2       227  Rudi van der Graaf          5123 
      2       225  Jarl Ilbrink                5010 
      2       219  Daniel van den Besselaar    5075 
      2       216  Daniel Rokven               5078 
      2       214  Thierry Lévy-Abégnoli       3598 
      2       212  Samantha Verweij            5188 B
      2       205  Linda Praseptyo             5159 
      2       202  Arnoud Meijer               5067 
      2       202  Roy Arnold                  2006 
      2       202  Danny Verheij               5117 
      2       195  Arjan Augustijn             5066 
      2       189  Casper Regtuijt             5224 B
      2       179  Esther van der Weyde        5213 B
      2       172  Marina van der  Schrier     5227 B
 51.  1       216  Narda van der Meche         5041 
      1       201  Monique Lecat               2788 B
      1       184  Huub Rutte                  5125 B
      1       183  Tommie Sean Richard Lash Vi 5153 B
      1       182  Krzysztof Szyszko           4050 B
      1       180  William van den Besselaar   5073 B
      1       165  Henk  Dulfer                5173 B
      1       162  Ellen Straatman             5199 B
      1       159  Patricia Biard              5190 B
      1       153  Sebastiaan Verheul          5225 B
 61.  0       138  Jan van der Wagt            5114 B
      0       128  Larissa Jansen              5163 B



Results of round 6/11:

 1 David Shaman                29 Nicky van den Biggelaar  35 
 2 Lukasz Szyszko              57 Bas in het Zandt          7 
 3 Takuji Kashiwabara          51 Yorick van den Hurk      13 
 4 Johan Berner                29 Andreas Hoehne           35 
 5 Daan van Tilburg            15 Claude Quazzo            49 
 6 Roel Hobo                   43 Marc Tastet              21 
 7 Patrick Aubroeck            25 Emmanuel Lazard          39 
 8 Mark van Heere              21 Mathijs Claassen         43 
 9 Albert Kortendijk           20 Robin Tomei              44 
10 Bintsa Andriani             54 Dennis Verweij           10 
11 Ben van der Wagt            34 Roy Seits                30 
12 Ronald Boomstra             28 Remko Zillig             36 
13 Jeroen Diepenmaat           33 Roy Salomons             31 
14 Josbert van de Zande        27 Surya Gayet              37 
15 Leon Kamphuis               44 Riku Huhtamäki           20 
16 Rudi van der Graaf          23 Alexandre Cordy          41 
17 Michiel le Comte            48 Mark Dufour              16 
18 Arnoud Meijer               38 Roy Arnold               26 
19 Linda Praseptyo             23 Thierry Lévy-Abégnoli    41 
20 Robbert Jongkind            55 Marina van der  Schrier   9 
21 Jan de Graaf                51 Jarl Ilbrink             13 
22 Samantha Verweij            23 Trees van Seggelen       41 
23 Casper Regtuijt             28 Daniel van den Besselaar 36 
24 Esther van der Weyde        17 Daniel Rokven            47 
25 Krzysztof Szyszko           49 Monique Lecat            15 
26 William van den Besselaar   14 Narda van der Meche      50 
27 Danny Verheij               16 Arjan Augustijn          48 
28 Larissa Jansen              16 Jan van der Wagt         48 
29 Henk  Dulfer                44 Patricia Biard           20 
30 Tommie Sean Richard Lash Vi 45 Ellen Straatman          19 
31 Sebastiaan Verheul          28 Huub Rutte               36 


Ranking after round 6/11:

  1.  6       364  Nicky van den Biggelaar     5105 
  2.  5,5     359  Takuji Kashiwabara           839 
  3.  5       414  David Shaman                 178 
      5       387  Lukasz Szyszko              4046 
      5       375  Andreas Hoehne              5300 
      5       371  Claude Quazzo                610 
      5       337  Emmanuel Lazard               11 
  8.  4       360  Daan van Tilburg            5076 
      4       352  Bas in het Zandt            5059 
      4       347  Ben van der Wagt            5055 
      4       344  Johan Berner                1303 
      4       343  Roel Hobo                   5071 
      4       339  Leon Kamphuis               5121 
      4       336  Michiel le Comte            5014 
      4       335  Mathijs Claassen            4005 
      4       335  Remko Zillig                5169 
      4       332  Robin Tomei                 5126 
      4       327  Bintsa Andriani               45 
      4       326  Jeroen Diepenmaat           5061 
      4       321  Yorick van den Hurk         5226 B
      4       310  Surya Gayet                 5149 B
      4       293  Patrick Aubroeck            5155 
 23.  3       351  Marc Tastet                    2 
      3       347  Albert Kortendijk           5012 
      3       333  Josbert van de Zande        4030 
      3       323  Robbert Jongkind            5070 
      3       321  Jan de Graaf                4012 
      3       317  Alexandre Cordy              482 
      3       310  Mark van Heere              5095 
      3       310  Ronald Boomstra             5151 
      3       309  Trees van Seggelen          5045 
      3       304  Dennis Verweij              5189 
      3       291  Roy Seits                   5162 
      3       286  Daniel Rokven               5078 
      3       284  Daniel van den Besselaar    5075 
      3       279  Thierry Lévy-Abégnoli       3598 
      3       278  Arjan Augustijn             5066 
      3       275  Arnoud Meijer               5067 
 39.  2,5     334  Roy Salomons                5146 
      2,5     314  Riku Huhtamäki              1633 
      2,5     298  Mark Dufour                 5009 
 42.  2       289  Narda van der Meche         5041 
      2       285  Rudi van der Graaf          5123 
      2       273  Jarl Ilbrink                5010 
      2       260  Krzysztof Szyszko           4050 B
      2       257  Linda Praseptyo             5159 
      2       257  Roy Arnold                  2006 
      2       253  Samantha Verweij            5188 B
      2       252  Tommie Sean Richard Lash Vi 5153 B
      2       246  Casper Regtuijt             5224 B
      2       241  Danny Verheij               5117 
      2       232  Henk  Dulfer                5173 B
      2       231  Esther van der Weyde        5213 B
      2       226  Huub Rutte                  5125 B
      2       210  Marina van der  Schrier     5227 B
 56.  1       233  Monique Lecat               2788 B
      1       212  William van den Besselaar   5073 B
      1       210  Ellen Straatman             5199 B
      1       205  Sebastiaan Verheul          5225 B
      1       203  Jan van der Wagt            5114 B
      1       202  Patricia Biard              5190 B
 62.  0       150  Larissa Jansen              5163 B



Results of round 7/11:

 1 Nicky van den Biggelaar  33 Takuji Kashiwabara          31 
 2 Emmanuel Lazard          53 Lukasz Szyszko              11 
 3 Andreas Hoehne           28 David Shaman                36 
 4 Claude Quazzo            21 Michiel le Comte            43 
 5 Mathijs Claassen         20 Johan Berner                44 
 6 Remko Zillig             29 Leon Kamphuis               35 
 7 Yorick van den Hurk      19 Ben van der Wagt            45 
 8 Bas in het Zandt         36 Roel Hobo                   28 
 9 Daan van Tilburg         46 Jeroen Diepenmaat           18 
10 Surya Gayet              40 Bintsa Andriani             24 
11 Robin Tomei              30 Patrick Aubroeck            34 
12 Marc Tastet              54 Jan de Graaf                10 
13 Alexandre Cordy          25 Mark van Heere              39 
14 Daniel Rokven            22 Ronald Boomstra             42 
15 Arjan Augustijn          16 Robbert Jongkind            48 
16 Daniel van den Besselaar 33 Albert Kortendijk           31 
17 Dennis Verweij           41 Josbert van de Zande        23 
18 Trees van Seggelen       26 Roy Seits                   38 
19 Narda van der Meche      34 Krzysztof Szyszko           30 
20 Thierry Lévy-Abégnoli    26 Arnoud Meijer               38 
21 Jarl Ilbrink             25 Rudi van der Graaf          39 
22 Riku Huhtamäki           53 Samantha Verweij            11 
23 Roy Salomons             41 Danny Verheij               23 
24 Roy Arnold               28 Casper Regtuijt             36 
25 Marina van der  Schrier  26 Linda Praseptyo             38 
26 Huub Rutte               30 Tommie Sean Richard Lash Vi 34 
27 Mark Dufour              30 Henk  Dulfer                34 
28 Monique Lecat            51 Sebastiaan Verheul          13 
29 Ellen Straatman          16 Larissa Jansen              48 
30 Patricia Biard           34 William van den Besselaar   30 
31 Jan van der Wagt         17 Esther van der Weyde        47 


Ranking after round 7/11:

  1.  7       458  Nicky van den Biggelaar     5105 
  2.  6       497  David Shaman                 178 
      6       443  Emmanuel Lazard               11 
  4.  5,5     442  Takuji Kashiwabara           839 
  5.  5       461  Andreas Hoehne              5300 
      5       456  Lukasz Szyszko              4046 
      5       441  Daan van Tilburg            5076 
      5       439  Claude Quazzo                610 
      5       438  Ben van der Wagt            5055 
      5       425  Michiel le Comte            5014 
      5       423  Johan Berner                1303 
      5       423  Bas in het Zandt            5059 
      5       421  Leon Kamphuis               5121 
      5       391  Surya Gayet                 5149 B
      5       373  Patrick Aubroeck            5155 
 16.  4       440  Marc Tastet                    2 
      4       424  Roel Hobo                   5071 
      4       417  Remko Zillig                5169 
      4       414  Robin Tomei                 5126 
      4       406  Robbert Jongkind            5070 
      4       397  Bintsa Andriani               45 
      4       396  Mathijs Claassen            4005 
      4       387  Ronald Boomstra             5151 
      4       387  Yorick van den Hurk         5226 B
      4       379  Jeroen Diepenmaat           5061 
      4       374  Dennis Verweij              5189 
      4       369  Roy Seits                   5162 
      4       366  Mark van Heere              5095 
      4       352  Daniel van den Besselaar    5075 
      4       348  Arnoud Meijer               5067 
 31.  3,5     402  Riku Huhtamäki              1633 
      3,5     399  Roy Salomons                5146 
