Here is the ranking of 62 players after 7 rounds:
(4 rounds to go)

  1.  7       458  Nicky van den Biggelaar     5105 
  2.  6       497  David Shaman                 178 
      6       443  Emmanuel Lazard               11 
  4.  5,5     442  Takuji Kashiwabara           839 
  5.  5       461  Andreas Hoehne              5300 
      5       456  Lukasz Szyszko              4046 
      5       441  Daan van Tilburg            5076 
      5       439  Claude Quazzo                610 
      5       438  Ben van der Wagt            5055 
      5       425  Michiel le Comte            5014 
      5       423  Johan Berner                1303 
      5       423  Bas in het Zandt            5059 
      5       421  Leon Kamphuis               5121 
      5       391  Surya Gayet                 5149 B
      5       373  Patrick Aubroeck            5155 
 16.  4       440  Marc Tastet                    2 
      4       424  Roel Hobo                   5071 
      4       417  Remko Zillig                5169 
      4       414  Robin Tomei                 5126 
      4       406  Robbert Jongkind            5070 
      4       397  Bintsa Andriani               45 
      4       396  Mathijs Claassen            4005 
      4       387  Ronald Boomstra             5151 
      4       387  Yorick van den Hurk         5226 B
      4       379  Jeroen Diepenmaat           5061 
      4       374  Dennis Verweij              5189 
      4       369  Roy Seits                   5162 
      4       366  Mark van Heere              5095 
      4       352  Daniel van den Besselaar    5075 
      4       348  Arnoud Meijer               5067 
 31.  3,5     402  Riku Huhtamäki              1633 
      3,5     399  Roy Salomons                5146 
 33.  3       412  Albert Kortendijk           5012 
      3       402  Josbert van de Zande        4030 
      3       388  Alexandre Cordy              482 
      3       381  Trees van Seggelen          5045 
      3       371  Jan de Graaf                4012 
      3       354  Daniel Rokven               5078 
      3       353  Rudi van der Graaf          5123 
      3       352  Narda van der Meche         5041 
      3       345  Thierry Lévy-Abégnoli       3598 
      3       329  Arjan Augustijn             5066 
      3       318  Linda Praseptyo             5159 
      3       317  Casper Regtuijt             5224 B
      3       304  Henk  Dulfer                5173 B
      3       303  Tommie Sean Richard Lash Vi 5153 B
      3       290  Esther van der Weyde        5213 B
 48.  2,5     368  Mark Dufour                 5009 
 49.  2       333  Jarl Ilbrink                5010 
      2       331  Roy Arnold                  2006 
      2       319  Krzysztof Szyszko           4050 B
      2       308  Monique Lecat               2788 B
      2       307  Samantha Verweij            5188 B
      2       302  Danny Verheij               5117 
      2       291  Huub Rutte                  5125 B
      2       271  Marina van der  Schrier     5227 B
      2       254  Patricia Biard              5190 B
 58.  1       271  William van den Besselaar   5073 B
      1       255  Jan van der Wagt            5114 B
      1       249  Ellen Straatman             5199 B
      1       241  Sebastiaan Verheul          5225 B
      1       216  Larissa Jansen              5163 B