De einduitslag van 16 deelnemers na 6 ronden:
  1.  6   +2  543  Jan de Graaf             4012    Winnaar
  2.  5   +2  487  Linda Praseptyo          5159    2de plaats
  3.  4   +2  510  Albert Kortendijk        5012 
  4.  3   +2  442  Jarl Ilbrink             5010 
      3   +2  437  Bauke Kortendijk         5030 B
  6.  3,5 +1  395  Jolle Kuperus          120025 B  Beste Langweerder
      3,5 +1  394  Froukje de Vries         6196 B  2de Langweerder
  8.  3   +1  418  Holbe Kuperus            6108 B
      3   +1  354  Arend Kuperus            6201 B
 10.  2   +2  451  Marcel Sneek             5083 
 11.  3       379  Natascha Fonseca Neves   6166 B
      3       312  Marije de Vries        120030 B  Beste lagere school
 13.  2   +1  318  Jorrit Kuperus         120016 B
 14.  2       287  Tjitze de Vries          6197 B
 15.  1,5     254  Lora Melissen          120018 B
 16.  0,5 +1  259  Joren Melissen         120017 B