De einduitslag van 58 deelnemers na 6 ronden:

  1.  6       522  Linda Praseptyo      5159   Winnaar
  2.  5       556  Albert Kortendijk    5012   2e plaats
      5       501  Ben van der Wagt     5055   3e plaats
      5       472  Michiel le Comte     5014 
      5       466  Martin Fransen       5239 
      5       457  Tim Hoetjes          5215 
  7.  4,5     516  Sander van der Vlugt 5281 B Beste beginner (gepromoveerd ?!)
      4,5     439  Jan de Graaf         4012 
  9.  4       514  Arnoud Meijer        5067 
      4       491  Jeroen Roerade       5110 
      4       478  Roel Hobo            5071 
      4       459  Anja van Gimst       5255   Beste dame (Linda is super-dame)
      4       453  Mathijs Claassen     4005 
      4       432  Mark Dufour          5009 
      4       429  Jolande Trebini      5262 B 2e beginner (gepromoveerd ?!)
      4       424  Lammie Lubbers       9993 B 3e beginner (gepromoveerd ?!)
      4       422  Arjan Augustijn      5066 
      4       418  Jiska Helmes         5287 B
      4       408  Simone van Gimst     5277 B
      4       405  Corrie de Graaf      5062 B
      4       384  Halbe Cuperus        9989 B
 22.  3,5     414  Olaf Langenberg      5065 B
 23.  3       472  Erik Visser          5267 
      3       435  Bintsa Andriani        45 
      3       429  Sido Helmes          5181 
      3       400  Sanne Roerade        5166 B
      3       396  Ruud van Gimst       5207 
      3       392  Marcel Sneek         5083 
      3       391  Jan van der Wagt     5114 
      3       389  Evelien te Pas       5165 B
      3       371  Marjolijn Verbrugge  9992 B
      3       367  Marc Velthuis        5141 B Beste t/m 12 jaar
      3       363  Marye van Schaik     5285 B
      3       350  Anja de Vries        9990 B
      3       342  Antonie van 't Blik  5273 B
      3       342  Karin Ponne          5142 B
      3       304  Marcel Reitsma       9998 B
 38.  2,5     412  Bauke Kortendijk     5030 B
 39.  2       379  Marloes Jasbers      5222 B
      2       357  Romano Trebini       5264 B
      2       346  Rowena Trebini       5263 B
      2       337  Patrick van 't Blik  5274 B 2e t/m 12 jaar
      2       334  Koos Jasbers         9988 B
      2       312  Monique Waterlander  9997 B
      2       303  Redmer Agricola      9996 B 3e t/m 12 jaar
      2       303  Jan Jacob Plantinga  9987 B
      2       301  Rianne Oppedijk      5258 B
      2       291  Renato Trebini       5295 B
      2       264  Peter Verbrugge      9991 B
      2       239  Yentl Hoogenboom     5209 B
 51.  1,5     262  Pascal Hoogenboom    5271 B
 52.  1       338  Karen Roerade        5158 B
      1       296  Judith Jasbers       5210 B
      1       294  Marco Bentum         9995 B
      1       284  Dennis de Rijke      9994 B
      1       265  Michel van 't Blik   5272 B
 57.  0,5     276  Raymon Hoogenboom    5270 B
 58.  0       277  Tony van Dijk        5279 B